
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SY - 129 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SY - 128 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 127 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 126 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 125 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 124 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 123 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 122 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 121 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 120 | 7507 |
